购物车
随机附件 | HPE 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable*1;HPE H241 12Gb 2-ports Ext Smart HBA*1。 |
保修政策 | 三年 |
生产厂家 | 慧与(中国)公司 |
产地 | 中国 上海 |
记录格式 | LTO-6 Ultrium(傲群)6250 |
存储容量 | 2.50TB |
压缩后存储容量 | 6.25TB |
接口类型 | 6 Gb/s SAS |
持续传输率 | 160 MB/秒 |
脉冲传输率 | 400 MB/秒 |
支持的介质 | LTO6磁带 |
MTBF | 30000小时 |
内外置 | 外置 |
电源电压 | AC ~220V ±10% |
商品重量 | 4.65千克 |
商品尺寸 | 7.7 x 22.3 x 29.5 厘米 |
电源功率 | 80W |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
随机附件 | HPE 2.0m External Mini SAS High Density to Mini SAS Cable*1;HPE H241 12Gb 2-ports Ext Smart HBA*1。 |
保修政策 | 三年 |
生产厂家 | 慧与(中国)公司 |
产地 | 中国 上海 |
记录格式 | LTO-6 Ultrium(傲群)6250 |
存储容量 | 2.50TB |
压缩后存储容量 | 6.25TB |
接口类型 | 6 Gb/s SAS |
持续传输率 | 160 MB/秒 |
脉冲传输率 | 400 MB/秒 |
支持的介质 | LTO6磁带 |
MTBF | 30000小时 |
内外置 | 外置 |
电源电压 | AC ~220V ±10% |
商品重量 | 4.65千克 |
商品尺寸 | 7.7 x 22.3 x 29.5 厘米 |
电源功率 | 80W |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
Copyright© 中影瑞航. 增值电信业务经营许可证:黑B2-20180038