购物车
随机附件 | 电源线 |
保修政策 | 三年原厂保修 |
生产厂家 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
产地 | 山东省济南市 |
详细说明 | 浪潮备份一体机DP1000-M1 ——软硬一体化的数据备份平台 浪潮DP1000-M1采用软硬件一体化的设计,单一设备即可实现传统备份方案中备份软件、备份服务器、备份存储三者的功能。DP1000-M1具备灵活多样的备份策略和快速数据恢复功能,可提供全面的数据保护功能,性价比高、采购周期短,能够有效满足中小企业、预算和IT管理资源都很紧张的企业。 产品特性 简单易用 采用软硬件一体化的设计,单一设备即可提供传统备份方案中备份软件、备份服务器、备份存储三者的作用,满足中小企业客户的D2D及D2D2T备份需求,缩短了采购时间,简化了客户备份系统的建设和维护。 全面数据保护 支持各种主流操作系统平台的应用服务器实现文件及操作系统热备份、恢复:Windows、Linux、Unix、MacOS、虚拟机平台以及部分国产系统平台等;支持所有主流商用数据库和应用的热备份、恢复:Oracle、 Sybase、 DB2、 My SQL、Exchange、Sharepoint、 Lotus Notes、 SAP ERP等;满足客户对各种级别数据保护的需求。 先进的备份技术 合成全备份功能:采用合成全备份,可以在备份数据的存储设备上,利用上一个全备份以及其后的增量备份生成一个全备份,兼顾全备和增备的优势,有效应对需要备份大量文件的应用系统。 D2D2T备份:可将DP1000-M1的数据备份到浪潮虚拟带库或者物理带库中,实现对重要数据的二次备份和数据归档。 重删和压缩技术:支持客户端重复数据删除,提高了备份速率,降低了客户扩容成本。 备份容量大且后期可扩容 主机为2U12盘位, 预打包备份软件DPS,提供48TB磁盘备份空间。 系统容量:可通过接扩展柜实现扩容。整个系统最多144块盘,最大容量为586TB,可满足中小企业的数据保护环境。 高性价比 一款产品具备了备份服务器、存储设备和备份软件三者的功能,对于中小企业或者预算、IT资源管理较紧张的企业,降低了采购设备的成本,同时降低了后续管理维护成本。 单一设备能提供最大存储容量576TB,满足了大部分企业对备份容量的要求。 开放全部应用平台备份功能授权,免费提供高级备份软件功能,后期按容量扩展,无需客户二次软件投资,不限制客户备份系统规划,保护客户投资。 |
其他设备参数 | 备份存储一体机DP1000-M1;2U机架式;配置16GB高速缓存,2个千兆备份接口,支持万兆备份接口;标配20TB备份裸容量和相应的容量授权,免费授权客户端应用数据备份许可,不限应用端数量,标配D2D2T、数据重删以及远程复制等高级备份功能,满足虚拟化平台、操作系统、数据库等各种备份需求 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
网络接口 | 2*千兆以太网接口 |
处理器 | 英特尔 |
内存 | 16G |
缓存 | 16G |
其他接口属性 | 4个USB 1个VGA 1个串口 |
备份容量 | 20T |
盘位 | 12个热插拔盘位(配备5块4TB 企业级SATA磁盘,7200转,裸容量20TB) |
硬盘属性 | SATA 3.5寸 |
电源功率 | 800W |
结构类型 | 2U机架式 |
电源属性 | 1+1冗余800W电源 |
随机附件 | 电源线 |
保修政策 | 三年原厂保修 |
生产厂家 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
产地 | 山东省济南市 |
详细说明 | 浪潮备份一体机DP1000-M1 ——软硬一体化的数据备份平台 浪潮DP1000-M1采用软硬件一体化的设计,单一设备即可实现传统备份方案中备份软件、备份服务器、备份存储三者的功能。DP1000-M1具备灵活多样的备份策略和快速数据恢复功能,可提供全面的数据保护功能,性价比高、采购周期短,能够有效满足中小企业、预算和IT管理资源都很紧张的企业。 产品特性 简单易用 采用软硬件一体化的设计,单一设备即可提供传统备份方案中备份软件、备份服务器、备份存储三者的作用,满足中小企业客户的D2D及D2D2T备份需求,缩短了采购时间,简化了客户备份系统的建设和维护。 全面数据保护 支持各种主流操作系统平台的应用服务器实现文件及操作系统热备份、恢复:Windows、Linux、Unix、MacOS、虚拟机平台以及部分国产系统平台等;支持所有主流商用数据库和应用的热备份、恢复:Oracle、 Sybase、 DB2、 My SQL、Exchange、Sharepoint、 Lotus Notes、 SAP ERP等;满足客户对各种级别数据保护的需求。 先进的备份技术 合成全备份功能:采用合成全备份,可以在备份数据的存储设备上,利用上一个全备份以及其后的增量备份生成一个全备份,兼顾全备和增备的优势,有效应对需要备份大量文件的应用系统。 D2D2T备份:可将DP1000-M1的数据备份到浪潮虚拟带库或者物理带库中,实现对重要数据的二次备份和数据归档。 重删和压缩技术:支持客户端重复数据删除,提高了备份速率,降低了客户扩容成本。 备份容量大且后期可扩容 主机为2U12盘位, 预打包备份软件DPS,提供48TB磁盘备份空间。 系统容量:可通过接扩展柜实现扩容。整个系统最多144块盘,最大容量为586TB,可满足中小企业的数据保护环境。 高性价比 一款产品具备了备份服务器、存储设备和备份软件三者的功能,对于中小企业或者预算、IT资源管理较紧张的企业,降低了采购设备的成本,同时降低了后续管理维护成本。 单一设备能提供最大存储容量576TB,满足了大部分企业对备份容量的要求。 开放全部应用平台备份功能授权,免费提供高级备份软件功能,后期按容量扩展,无需客户二次软件投资,不限制客户备份系统规划,保护客户投资。 |
其他设备参数 | 备份存储一体机DP1000-M1;2U机架式;配置16GB高速缓存,2个千兆备份接口,支持万兆备份接口;标配20TB备份裸容量和相应的容量授权,免费授权客户端应用数据备份许可,不限应用端数量,标配D2D2T、数据重删以及远程复制等高级备份功能,满足虚拟化平台、操作系统、数据库等各种备份需求 |
资源节约产品认证类型 | 无 |
环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
节能产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号 | 无 |
网络接口 | 2*千兆以太网接口 |
处理器 | 英特尔 |
内存 | 16G |
缓存 | 16G |
其他接口属性 | 4个USB 1个VGA 1个串口 |
备份容量 | 20T |
盘位 | 12个热插拔盘位(配备5块4TB 企业级SATA磁盘,7200转,裸容量20TB) |
硬盘属性 | SATA 3.5寸 |
电源功率 | 800W |
结构类型 | 2U机架式 |
电源属性 | 1+1冗余800W电源 |
Copyright© 中影瑞航. 增值电信业务经营许可证:黑B2-20180038